专为高中生开设的课程
澳门线上博彩为高中学生保留了600节课程,确保双学分学生可以与同龄人一起上课。
春季2026部分600课程列表
地址: 格伦普尔西141街140号,OK 74033
| 课程参考编号(CRN) | 部分数量 | 主题 | 课程数量 | 科目名称 | 时间 | 天 | 课程长度 | 教学方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22260 | 644 | 通讯 | 1113 | 公众演讲 | 8:30-9:50点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 22268 | 645 | 通讯 | 1113 | 公众演讲 | 10-11:20点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 22919 | 644 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 8:30-9:50点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 22062 | 647 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 8:30-9:50点。 | M W | 16 | 教室 |
| 22976 | 649 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 10-11:20点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 22250 | 641 | 嘘 | 1073 | 20世纪世界史 | 10-11:20点。 | M W | 16 | 教室 |
| 23994 | 640 | 人和 | 2113 | 人文学科1:前-中世纪 | 8:30-9:50点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 22921 | 642 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 10-11:20点。 | M W | 16 | 教室 |
| 22967 | 642 | 的社会 | 1113 | 社会学概论 | 8:30-9:50点。 | M W | 16 | 教室 |
地址: 奥塞奇工业园区- 102水牛城大道,霍米尼,OK 74035
| 课程参考编号(CRN) | 部分数量 | 主题 | 课程数量 | 科目名称 | 时间 | 天 | 课程长度 | 教学方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21811 | 646 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 8:15-9:35点。 | M | 16 | 混合式——一半在教室,一半在网上 |
| 24632 | 646 | 心理学 | 1113 | 心理学概论 | 9:45-11:05点。 | M | 16 | 混合- 1/2在线直播,1/2在线直播 |
地址:新奥尔良街3100号,断箭,OK 74014
| 课程参考编号(CRN) | 部分数量 | 主题 | 课程数量 | 科目名称 | 时间 | 天 | 课程长度 | 教学方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21974 | 635 | 医学杂志 | 1383 | 营养 | 8-9:20点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 22256 | 630 | 通讯 | 1113 | 公众演讲 | 8-9:20点。 | M W | 16 | 教室 |
| 23824 | 630 | 通讯 | 2053 | 跨文化沟通 | 8-9:20点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 23997 | 631 | 通讯 | 2053 | 跨文化沟通 | 9:30-10:50点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 24456 | 632 | 通讯 | 2053 | 跨文化沟通 | 上午11点至下午12点20分 | 收发 | 16 | 教室 |
| 23880 | 630 | 通讯 | 2103 | 人际沟通 | 8-9:20点。 | M W | 16 | 教室 |
| 23881 | 631 | 通讯 | 2103 | 人际沟通 | 9:30-10:50点。 | M W | 16 | 教室 |
| 23998 | 632 | 通讯 | 2103 | 人际沟通 | 上午11点至下午12点20分 | M W | 16 | 教室 |
| 24634 | 630 | 经济学 | 1353 | 个人理财 | 9:30-10:50点。 | M W | 16 | 教室 |
| 24635 | 631 | 经济学 | 1353 | 个人理财 | 上午11点至下午12点20分 | M W | 16 | 教室 |
| 21950 | 630 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 8-9:20点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 21951 | 631 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 9:30-10:50点。 | M W | 16 | 教室 |
| 21972 | 632 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 上午11点至下午12点20分 | 收发 | 16 | 教室 |
| 21954 | 633 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 9:30-10:50点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 21955 | 634 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 9:30-10:50点。 | M W | 16 | 教室 |
| 21968 | 635 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 8-9:20点。 | M W | 16 | 教室 |
| 24459 | 637 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 8-9:20点。 | M W | 16 | 教室 |
| 22971 | 643 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 9:30-10:50点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 24633 | 630 | 数学 | 1473 | 定量推理 | 8-9:20点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 23053 | 631 | 数学 | 1473 | 定量推理 | 9:30-10:50点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 21982 | 630 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 8-9:20点。 | M W | 16 | 教室 |
| 23373 | 631 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 9:30-10:50点。 | M W | 16 | 教室 |
| 22981 | 643 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 上午11点至下午12点20分 | M W | 16 | 教室 |
| 23650 | 630 | 音乐 | 1113 | 音乐欣赏 | 9:30-10:50点。 | M W | 16 | 教室 |
| 23995 | 631 | 音乐 | 1113 | 音乐欣赏 | 8-9:20点。 | M W | 16 | 教室 |
| 21997 | 630 | 政客们 | 1113 | 美国联邦政府 | 8-9:20点。 | M W | 16 | 教室 |
| 22959 | 631 | 政客们 | 1113 | 美国联邦政府 | 上午11点至下午12点20分 | 收发 | 16 | 教室 |
| 21960 | 632 | 政客们 | 1113 | 美国联邦政府 | 上午11点至下午12点20分 | M W | 16 | 教室 |
| 22254 | 633 | 政客们 | 1113 | 美国联邦政府 | 8-9:20点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 22248 | 643 | 政客们 | 1113 | 美国联邦政府 | 9:30-10:50点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 23334 | 630 | 心理学 | 2023 | 发展心理学 | 9:30-10:50点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 23996 | 631 | 心理学 | 2023 | 发展心理学 | 8-9:20点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 24458 | 632 | 心理学 | 2023 | 发展心理学 | 上午11点至下午12点20分 | 收发 | 16 | 教室 |
| 课程参考编号(CRN) | 部分数量 | 主题 | 课程数量 | 科目名称 | 时间 | 天 | 课程长度 | 教学方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20141 | 640 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 9:30-10:50点。 | M W | 16 | 在线直播:专门的见面时间 |
| 21781 | 640 | 嘘 | 1493 | 美国内战时代 | 9:30-10:50点。 | M W | 16 | 在线直播:专门的见面时间 |
| 21535 | 644 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 9:30-10:50点。 | 收发 | 16 | 在线直播:专门的见面时间 |
| 22986 | 624 | 政客们 | 1113 | 美国联邦政府 | 9:30-10:50点。 | 收发 | 16 | 在线直播:专门的见面时间 |
| 课程参考编号(CRN) | 部分数量 | 主题 | 课程数量 | 科目名称 | 时间 | 天 | 课程长度 | 教学方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23338 | 650 | 艺术 | 1113 | 艺术欣赏 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 23808 | 610 | 医学杂志 | 1114 | 非专业普通生物学 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 23978 | 611 | 医学杂志 | 1114 | 非专业普通生物学 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 23979 | 612 | 医学杂志 | 1114 | 非专业普通生物学 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 21156 | 610 | 医学杂志 | 1383 | 营养 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 22946 | 611 | 医学杂志 | 1383 | 营养 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 21962 | 612 | 医学杂志 | 1383 | 营养 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 23977 | 613 | 医学杂志 | 1383 | 营养 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 23993 | 614 | 医学杂志 | 1383 | 营养 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 20729 | 650 | BUSN | 1053 | 商业概论 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 23484 | 650 | 科尔 | 1003 | 大学成功 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 22983 | 610 | 通讯 | 1113 | 公众演讲 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 22992 | 611 | 通讯 | 1113 | 公众演讲 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 23377 | 612 | 通讯 | 1113 | 公众演讲 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 22184 | 613 | 通讯 | 1113 | 公众演讲 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 22142 | 614 | 通讯 | 1113 | 公众演讲 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24630 | 615 | 通讯 | 1113 | 公众演讲 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 20480 | 650 | 经济学 | 2013 | 宏观经济学原理 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 23984 | 610 | 心血管病 | 1113 | 作文我 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 23052 | 611 | 心血管病 | 1113 | 作文我 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 23985 | 612 | 心血管病 | 1113 | 作文我 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 23655 | 613 | 心血管病 | 1113 | 作文我 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 21969 | 614 | 心血管病 | 1113 | 作文我 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24480 | 615 | 心血管病 | 1113 | 作文我 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24622 | 616 | 心血管病 | 1113 | 作文我 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24636 | 688 | 心血管病 | 1113 | 作文我 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24539 | 689 | 心血管病 | 1113 | 作文我 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 21815 | 690 | 心血管病 | 1113 | 作文我 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24484 | 691 | 心血管病 | 1113 | 作文我 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24483 | 692 | 心血管病 | 1113 | 作文我 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24482 | 693 | 心血管病 | 1113 | 作文我 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 23657 | 694 | 心血管病 | 1113 | 作文我 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 23656 | 695 | 心血管病 | 1113 | 作文我 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 23340 | 696 | 心血管病 | 1113 | 作文我 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 23055 | 697 | 心血管病 | 1113 | 作文我 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 22990 | 698 | 心血管病 | 1113 | 作文我 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 23988 | 699 | 心血管病 | 1113 | 作文我 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 21981 | 610 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 21971 | 611 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 21808 | 612 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 21953 | 613 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 21613 | 614 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 21996 | 615 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 22780 | 616 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 22783 | 617 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 22973 | 618 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 22457 | 619 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 23356 | 680 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 22547 | 681 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 22978 | 682 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 22987 | 683 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24623 | 684 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24717 | 685 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24718 | 686 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24719 | 687 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24720 | 688 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24721 | 689 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24631 | 650 | 心血管病 | 2413 | 文学概论 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24722 | 651 | 心血管病 | 2413 | 文学概论 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 23800 | 610 | 嘘 | 1063 | 现代西方文明 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 23801 | 611 | 嘘 | 1063 | 现代西方文明 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 22961 | 650 | 嘘 | 1073 | 20世纪世界史 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 22966 | 651 | 嘘 | 1073 | 20世纪世界史 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 23980 | 610 | 嘘 | 1493 | 美国内战时代 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 23981 | 611 | 嘘 | 1493 | 美国内战时代 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 21966 | 612 | 嘘 | 1493 | 美国内战时代 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24381 | 613 | 嘘 | 1493 | 美国内战时代 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24272 | 614 | 嘘 | 1493 | 美国内战时代 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24624 | 615 | 嘘 | 1493 | 美国内战时代 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24625 | 616 | 嘘 | 1493 | 美国内战时代 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24626 | 617 | 嘘 | 1493 | 美国内战时代 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24627 | 618 | 嘘 | 1493 | 美国内战时代 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24438 | 610 | 数学 | 1473 | 定量推理 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24485 | 698 | 数学 | 1473 | 定量推理 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24071 | 699 | 数学 | 1473 | 定量推理 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24439 | 610 | 数学 | 1483 | 数学函数/它们的用途 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24486 | 699 | 数学 | 1483 | 数学函数/它们的用途 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 23982 | 610 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 23983 | 611 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 22982 | 612 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 22984 | 613 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 23370 | 614 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 23371 | 615 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 21582 | 680 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 21610 | 681 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 21637 | 682 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 21768 | 683 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 21769 | 684 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 21799 | 685 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 22941 | 686 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 20633 | 687 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 21523 | 688 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 21524 | 689 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 21525 | 690 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 21534 | 691 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 23369 | 692 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 21580 | 693 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 21581 | 694 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 22253 | 695 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 22414 | 696 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 22980 | 697 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 21957 | 698 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 23006 | 699 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24001 | 650 | 菲尔。 | 2133 | 伦理思考导论 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24002 | 651 | 菲尔。 | 2133 | 伦理思考导论 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24441 | 652 | 菲尔。 | 2133 | 伦理思考导论 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 20858 | 650 | PHSC | 1114 | 普通物理科学 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24481 | 651 | PHSC | 1114 | 普通物理科学 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 21977 | 610 | 政客们 | 1113 | 美国联邦政府 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 22426 | 611 | 政客们 | 1113 | 美国联邦政府 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 21800 | 612 | 政客们 | 1113 | 美国联邦政府 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 22954 | 613 | 政客们 | 1113 | 美国联邦政府 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 21978 | 614 | 政客们 | 1113 | 美国联邦政府 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 22989 | 615 | 政客们 | 1113 | 美国联邦政府 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24556 | 616 | 政客们 | 1113 | 美国联邦政府 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 23360 | 610 | 心理学 | 1113 | 心理学概论 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 22262 | 611 | 心理学 | 1113 | 心理学概论 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 22944 | 612 | 心理学 | 1113 | 心理学概论 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24440 | 613 | 心理学 | 1113 | 心理学概论 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24628 | 614 | 心理学 | 1113 | 心理学概论 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24629 | 615 | 心理学 | 1113 | 心理学概论 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24637 | 698 | 心理学 | 1113 | 心理学概论 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 22960 | 699 | 心理学 | 1113 | 心理学概论 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24639 | 650 | 心理学 | 2023 | 发展心理学 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24640 | 651 | 心理学 | 2023 | 发展心理学 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 22974 | 650 | 的社会 | 1113 | 社会学概论 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 22415 | 651 | 的社会 | 1113 | 社会学概论 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 23343 | 650 | 的社会 | 2113 | 社会问题 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24437 | 651 | 的社会 | 2113 | 社会问题 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24436 | 650 | 的社会 | 2123 | 文化人类学导论 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24638 | 651 | 的社会 | 2123 | 文化人类学导论 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24537 | 650 | 西娅 | 1093 | 戏剧概论 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
| 24538 | 651 | 西娅 | 1093 | 戏剧概论 | 没有专门的时间 | 没有专用日 | 16 | 在线 |
地址: 图尔萨东五街3909号,邮编74112
| 课程参考编号(CRN) | 部分数量 | 主题 | 课程数量 | 科目名称 | 时间 | 天 | 课程长度 | 教学方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22261 | 620 | 通讯 | 1113 | 公众演讲 | 上午11点至下午12点20分 | 收发 | 16 | 教室 |
| 22259 | 621 | 通讯 | 1113 | 公众演讲 | 上午11点至下午12点20分 | M W | 16 | 教室 |
| 22345 | 620 | 嘘 | 1073 | 20世纪世界史 | 上午11点至下午12点20分 | M W | 16 | 教室 |
| 22969 | 621 | 嘘 | 1073 | 20世纪世界史 | 上午11点至下午12点20分 | 收发 | 16 | 教室 |
地址:西路112号。 比奇博士,塔尔萨,OK 74132
| 课程参考编号(CRN) | 部分数量 | 主题 | 课程数量 | 科目名称 | 时间 | 天 | 课程长度 | 教学方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22947 | 624 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 8:30-9:50点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 22417 | 622 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 8:30-9:50点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 21622 | 623 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 8:30-9:50点。 | M W | 16 | 教室 |
| 22419 | 621 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 10-11:20点。 | M W | 16 | 教室 |
| 23802 | 623 | 心理学 | 1113 | 心理学概论 | 8:30-9:50点。 | M W | 16 | 教室 |
地址: 东阿帕奇街3727号,塔尔萨,OK 74115
| 课程参考编号(CRN) | 部分数量 | 主题 | 课程数量 | 科目名称 | 时间 | 天 | 课程长度 | 教学方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23736 | 622 | 通讯 | 1113 | 公众演讲 | 9:30-10:50点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 20116 | 620 | 心血管病 | 1113 | 作文我 | 9:30-10:50点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 21970 | 620 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 9:30-10:50点。 | M W | 16 | 教室 |
| 20140 | 650 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 8-9:20点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 21798 | 625 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 11-12:20点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 20142 | 628 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 8-9:20点。 | M W | 16 | 教室 |
| 21952 | 629 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 9:30-10:50点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 20131 | 652 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 9:30-10:50点。 | M W | 16 | 教室 |
| 23524 | 621 | 心血管病 | 1213 | 作文二世 | 9:30-10:50点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 23359 | 621 | 嘘 | 1493 | 美国内战时代 | 9:30-10:50点。 | M W | 16 | 教室 |
| 23350 | 624 | 嘘 | 1493 | 美国内战时代 | 8-9:20点。 | M W | 16 | 教室 |
| 22252 | 622 | 嘘 | 1493 | 美国内战时代 | 9:30-10:50点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 20974 | 620 | 数学 | 1473 | 定量推理 | 9:30-10:50点。 | M W | 16 | 教室 |
| 21975 | 622 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 8-9:20点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 21956 | 623 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 8-9:20点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 21609 | 624 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 9:30-10:50点。 | M W | 16 | 教室 |
| 22950 | 620 | 数学 | 1513 | 我的微积分 | 9:30-10:50点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 20897 | 620 | PHSC | 1114 | 普通物理科学 | 8-9:50点。 | F | 16 | 教室 |
| 20897 | 620 | PHSC | 1114 | 普通物理科学 | 9:30-10:50点。 | M W | 16 | 教室 |
| 22955 | 622 | 政客们 | 1113 | 美国联邦政府 | 8-9:20点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 24620 | 623 | 政客们 | 1113 | 美国联邦政府 | 9:30-10:50点。 | M W | 16 | 教室 |
| 20067 | 621 | 心理学 | 1113 | 心理学概论 | 8-9:20点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 20050 | 622 | 心理学 | 1113 | 心理学概论 | 9:30-10:50点。 | M W | 16 | 教室 |
| 20101 | 620 | 心理学 | 2023 | 发展心理学 | 9:30-10:50点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 20060 | 620 | 的社会 | 1113 | 社会学概论 | 9:30-10:50点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 24299 | 620 | 跨度 | 1213 | 初级西班牙语II | 9:30-10:50点。 | M W | 16 | 教室 |
| 24615 | 620 | 老兵 | 1503 | 可编程控制 | 9-10:50点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 24617 | 620 | 老兵 | 2232 | 工业机器人 | 8-8:50点。 | 收发 | 16 | 混合- 1/2在线 |
| 24471 | 620 | ENGT | 1313 | 生产流程/过程 | 9:30-10:50点。 | MTWR | 8 | 教室 |
| 24619 | 621 | ENGT | 1313 | 生产流程/过程 | 9:30-10:50点。 | MTWR | 8 | 教室 |
| 24762 | 620 | ENGT | 1543 | 生产维护 | 9:30-10:50点。 | MTWR | 8 b | 教室 |
| 24763 | 621 | ENGT | 1543 | 生产维护 | 9:30-10:50点。 | MTWR | 8 b | 教室 |
| 24618 | 620 | ENGT | 2153 | 精益,六西格玛,质量体系 | 9:30-10:50点。 | M W | 16 | 教室 |
| 22174 | 623 | 通讯 | 1113 | 公共演讲荣誉 | 9:30-10:50点。 | M W | 16 | 教室 |
| 21842 | 620 | 去找找CSCI | 2013 | 词 | 9:30-10:50点。 | M W | 16 | 教室 |
| 22027 | 621 | 去找找CSCI | 2013 | 词 | 9:30-10:50点。 | 收发 | 16 | 教室 |
| 22977 | 625 | 政客们 | 1113 | 美国联邦政府 | 9:30-10:50点。 | 收发 | 16 | 教室 |
